社名
Teltonika Networks
本社所在地
リトアニア ビルニュス
主要製品
-40~75℃対応産業用イーサネットスイッチ/ルータ/Wi-Fiルータ、リモート管理システムほか
公式サイト
ダウンロード
産業用イーサネットスイッチ&ルータ_Wi-Fiルータ製品一覧表 PDF 4.2MB
Teltonika Networksは、1998年にリトアニアのビルニュスに設立されたヨーロッパ最大級のICT機器メーカーで、耐環境性能の高いICT製品を開発/製造し、132ヵ国へ販売しています。
同社の主力製品である-40~75℃対応産業用イーサネットスイッチ/ルータ/Wi-Fiルータは、高い耐環境性能を持つ産業向けWi-Fiルータ/イーサネットルータで、RutOSと呼ばれるOpenWRTをベースとしたOSが搭載されたコストパフォーマンスと汎用性に優れたハードウェア製品です。
また、新製品のマネージドイーサネットスイッチ製品には専用開発されたTSWOS(OpenWRTべースLinux OS)を採用、スイッチの管理に最適化されたUI/UXの調整機能を備えており、高度なカスタマイズ性と制御機能を持っています。
産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。
全製品-40~75℃動作が可能なほか、POE+対応製品や車載向け製品、工業用途向け製品など様々なラインナップが御座います。
外観 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | TSW100 | TSW101 | TSW110 | TSW200 | TSW210 | TSW304 |
イーサネット | GbE x 5 | GbE x 5 | GbE x 5 | GbE x 8 | GbE x 8 | GbE x 4 |
PoE | 802.3af/at 30W/Port, Total: 120W | 802.3af/at 30W/Port, Total: 60W | - | 802.3af/at 30W/Port, Total: 240W | - | Passive PoE input on port No.1 |
SFP | - | - | - | 2 | 2 | - |
動作保証温度範囲 | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ |
設置方法 | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール |
筐体素材 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 |
電源 | 7-57 VDC | 9 -30 VDC | 9-30 VDC | 7-57 VDC | 7-57 VDC | 7 - 57 VDC / 9-40 VAC |
電源ソケットピン数 | 4ピン | 2ピン | 4ピン | 2ピン | 2ピン | 2ピン |
消費電力 | Idle : <2W Max : <9W (No PoE) | Idle : 0.64W Max : 2.31W (PoE Max : 112.58W) | Idle : <0.4W Max : <1.8W | Idle : <1.18W Max : <5.5W (No PoE) | Idle : <1.03W Max : 3.71W | Idle : 0.26W Max : 1.44W |
サイズ (幅 x 高さ x 奥行) mm | 115 x 32 x 95 | 115 x 32 x 95 | 100 x 30 x 85 | 132 x 44.2 x 95.1 | 132 x 44.2 x 95.1 | 102 x 25 x 81.5 |
産業用のアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。
高い直観操作性を持つスイッチ専用のTSWOSを搭載、高度な制御・管理の実現のためL3機能で強化を図ったL2マネージドイーサネットスイッチです。
PROFINET、EtherNet/IPなどの産業用プロトコルへの対応、QoS、VLAN、802.3az EEE制御、-40~75℃と広範な動作温度とコンパクトで堅牢なブラックアルミ筐体に収められ、DINレール取付けに対応。PoE+対応製品もラインアップし、省配線な環境を構築できます。
外観 | ||
---|---|---|
モデル名 | TSW202 | TSW212 |
イーサネット | GbE x8 | GbE x8 |
PoE | 802.3af/at 30W/Port, Total:240W | - |
SFP | 2 | 2 |
動作保証温度範囲 | -40~75℃ | -40~75℃ |
設置方法 | DINレール、ウォールマウント(オプション)、サーフェイスマウント | DINレール、ウォールマウント(オプション)、サーフェイスマウント |
筐体素材 | アルミ製 | アルミ製 |
電源 | 7-57 VDC | 7-57 VDC |
電源ソケットピン数 | 2ピン | 2ピン |
消費電力 | Idle:<3W / Max:8W / PoE Max:240W | Idel: <2.5W / Max:6W |
サイズ (幅 x 高さ x 奥行) mm | 132 x 44.2 x 122.2 | 132 x 44.2 x 122.2 |
フライヤー(PDF) | TSW202フライヤー | TSW212フライヤー |
産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装する高い汎用性を持つ産業用イーサネットルータ/Wi-Fiルータです。
全製品-40~75℃動作が可能なほか、ファイアウォール、VPNなど各種セキュリティ機能をご利用頂く事が可能です。
外観 | |||
---|---|---|---|
モデル名 | RUT300 | RUTX08 | RUTX10 |
イーサネット | FE x 5 | GbE x 4 | GbE x 4 |
Wi-Fi | - | - | Dual-Band(b/g/n/ac) アンテナ(RP-SMA x 2) |
Bluetooth | - | - | Bluetooth 4.0 LE アンテナ(RP-SMA x 1) |
CPU | Qualcomm QCA9531 MIPS 24kc 650 MHz | Qualcomm ARM Cortex-A7(717MHz) x 4 | Qualcomm ARM Cortex-A7(717MHz) x 4 |
RAM | 64MB | 256MB | 256MB |
Flash memory | 16MB | 256MB | 256MB |
USB | 1 | 1 | 1 |
PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE |
入出力 | 2 | 2 | 2 |
動作保証温度範囲 | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ |
設置方法 | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) | DINレール(オプション) サーフェイスマウンタ(オプション) |
筐体素材 | アルミ製 | アルミ製 | アルミ製 |
電源 | 7-30 VDC | 9–50 VDC | 9–50 VDC |
電源ソケットピン数 | 4ピン | 4ピン | 4ピン |
消費電力 | TBA | Max : 6W | Max : 9W |
サイズ (幅 x 高さ x 奥行) mm | 100 x 30 x 85 | 115 x 32.2 x 95.2 | 115 x 32.2 x 95.2 |
詳細につきましては、下記までお問合せください。
製品に関するお問い合わせ、ご質問等はフォームからお問い合わせください (24時間受付)。お急ぎの場合はお電話にて承ります。(TEL 03-5215-2050 平日 9:00~17:30)
『あったら便利』『できたらいいな』『なんとなく』『ざっくり』といったご相談もお待ちしています。あなたの相談に私たちがお応えできるかもしれません。